Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche** | teilbar ab | Miete in €* | NK in € | Bezug |
| 11. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 10. OG | 602 m² | 262 m² | ab 7,50 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 9. OG | 290 m² | --- | ab 7,50 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 9. OG | 312 m² | --- | ab 7,50 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 8. OG | 182 m² | --- | ab 7,50 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 7. OG | 602 m² | 272 m² | ab 7,50 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 6. OG | 404 m² | 106 m² | ab 6,99 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 5. OG | 602 m² | 170 m² | ab 6,99 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 4. OG | 600 m² | 216 m² | ab 6,99 | 2,80 | nach Vereinbarung |
| 3. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 2. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 1. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| EG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| Gesamt | 3.594 m² | ||||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m²/mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
